건물 조성현황
동대구캠퍼스 1동
위치 | 대구광역시 동구 동대구로 475 |
---|---|
규모 | 부지면적 1,179㎡ 연면적 12,082㎡ (지하 4층, 지상 14층) |
임대공간 | 4층 ~ 14층 |
임대면적 | 102㎡ ~ 904㎡ |
입지조건 | - 대구광역시 지정 벤처기업집적시설 빌딩 - 동대구역, 지하철 1호선 역세권에 위치 - 대구공항, 고속버스터미널, 경부고속도로 등 교통접근성 우수 |
동대구캠퍼스 2동
위치 | 대구광역시 동구 동대구로 481 |
---|---|
규모 | 부지면적 1,314㎡ 연면적 2,077㎡ (지하 1층, 지상 5층) |
임대공간 | 1층 ~ 5층 |
임대면적 | 24㎡ ~ 314㎡ |
입지조건 | - 대구광역시 지정 벤처기업집적시설 빌딩 - 동대구역, 지하철 1호선 역세권에 위치 - 대구공항, 고속버스터미널, 경부고속도로 등 교통접근성 우수 |
성서캠퍼스 S
위치 | 대구광역시 달서구 성서공단로 11길62 |
---|---|
규모 | 부지면적 13,991㎡ 연면적 15,037㎡ (지하 1층, 지상 13층) |
임대공간 | 3층 ~ 13층 |
임대면적 | 67㎡ ~ 292㎡ |
입지조건 | - 성서산업단지(3차)의 핵심에 위치 - 산·학·연·관의 네트워크 허브 구성 - 정부출연기관 국·공립연구기관, 첨단산업기업, 기업부설연구소, 대학교 등 산업기반 인프라 우수 - 지하철 2호선, 중부내력고속도로지선, 경부·광주대구 고속도로와 인접하여 물류이동 및 교통접근성 우수 |
IT융합산업빌딩 (경북대학교)
건물명 | IT융합산업빌딩 |
---|---|
위치 | 경북대학교 내(대구광역시 북구 경대로17길 47) |
규모 | 지하 1층/지상 12층 |
입주대상 | - 모바일 단말 SW기업 및 모바일 기업 - IT융복합분야 기술집약형 벤처기업 - 기타 중소벤처기업 |
입주문의 | 053)950-6198 |
성서캠퍼스 T
위치 | 대구광역시 달서구 성서공단로 46-17 |
---|---|
규모 | 부지면적 16,530㎡ 연면적 22,738㎡(3개동으로 구성) |
임대공간 | 1동 (2, 3, 4층), 2동 (2층), 3동 (3층) |
임대면적 | 53㎡ ~ 275㎡ |
입지조건 | - 성서산업단지(3차)의 핵심에 위치 - 산·학·연·관의 네트워크 허브 구성 - 정부출연기관 국·공립연구기관, 첨단산업기업, 기업부설연구소, 대학교 등 산업기반 인프라 우수 - 지하철 2호선, 중부내력고속도로지선, 경부·광주대구 고속도로와 인접하여 물류이동 및 교통접근성 우수 |
한방뷰티융합센터
위치 | 대구광역시 수성구 신천동로 136 |
---|---|
규모 | 부지면적 945㎡ 연면적 4,179㎡ (지하 1층, 지상 6층) |
임대공간 | 1, 6층 |
임대면적 | 36㎡ ~ 56㎡ |
입지조건 | - 신천대로, 신천동로 및 앞산순환도로와 연결되는 교통의 요충지에 위치 - 시제품 제작 및 생산 장비 활용 용이 - 한방산업분야(한방제약, 한방화장품, 한약제조업) |
건물(토지)명 | 건물 | 토지 | 층수 | 용도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동 | 연면적(㎡) | 필지 | 면적(㎡) | ||||
동대구캠퍼스 1동 | 1 | 12,082 | 1 | 1,179 | 14층 | 벤처기업, 기업지원기관, 대구TP본부 등 | |
동대구캠퍼스 2동 | 1 | 2,077 | 1 | 1,314 | 5층 | 벤처기업, 기업지원기관 등 | |
성서캠퍼스 T | 1동 | 1 | 16,361 | 1 | 16,530 | 4층 | 창업보육, 연구개발, 시험생산, 기업지원 등 |
2동 | 1 | 2,630 | 1 | 4층 | |||
3동 | 1 | 3,747 | 1 | 4층 | |||
4동 | 1 | 2,050 | 1 | 2층 | |||
성서캠퍼스 S | 5동 | 1 | 10,330 | 1 | 13,991 | 6층 | 중소·벤처기업 공장, 연구소 등 |
6동 | 1 | 12,340 | 9층 | ||||
7동 | 1 | 15,037 | 13층 | 기업부설연구소, 벤처기업, 기업지원연구기관 등 | |||
IT융합산업빌딩(경북대학교) | 1 | 13,434 | 1 | 14,880 | 12층 | 모바일 S/W 기업 등 | |
합 계 | 10 | 90,088 | 8 | 47,894 | - | - |